Прекрасные участки ИЖС
рядом с лесным массивом
Земельные участки под ИЖС
Цена 70 000 руб./сотка
Беспроцентная рассрочка
на срок до 6 месяцев!
С каждым годом все больше и больше людей выбирают жить и отдыхать за городом! Поэтому компания Камелот нашла живописное место, где вы, вдали от многоэтажек, шума и суеты сможете построить дом или дачу.
Уникальная локация Олинцы- парк находится в 9 км от старого поста ГАИ по Советскому тракту. Здесь в окружении соснового леса, рядом с небольшой речкой расположено поле площадью 16 гектар. Именно на нем и будет построен Олинцы-парк! Все поле поделено на 5 частей. На первой компания Камелот построит кирпичные дома на продажу.
Участки второй части вы можете приобрести уже сегодня. Их площадь от 8 до 12 соток, практически все правильной формы. В стоимость участков включены кадастровые работы и услуги по юридическому сопровождению сделки купли-продажи.
Для строительства на них дома, дачи или бани вы можете обратиться в компанию Камелот или пригласить другую строительную компанию.
В 2024 году силами и за счет средств компании Камелот в Олинцы-парк будут проложены дороги из щебня и сделана входная группа.
Газификация так же запланирована на 2024 год.
Если вы мечтаете о загородной жизни в спокойном и уютном месте в окружении красивой природы, обязательно приезжайте в Олинцы-парк! Вам точно понравятся удобное расположение и прекрасные пейзажи!
Мы поможем найти идеальный участок быстро!
| № | Площадь (сотки) | Кадастровый номер участка | Стоимость (руб) |
|---|---|---|---|
| 1 | 812м/8.12сот | ||
| 2 | 813м/8.13сот | ||
| 3 | 812м/8.12сот | ||
| 4 | 1171м/11.71сот | ||
| 5 | 1170м/11.70сот | ||
| 6 | 1161м/11.61сот | ||
| 7 | 1116м/11.16сот | ||
| 8 | 1227м/12.27сот | ||
| 9 | 1316м/13.16сот | ||
| 10 | 813/8.3сот | ||
| 11 | 750м/7.5сот | ||
| 12 | 829м/8.29сот | ||
| 13 | 829м/8.29сот | ||
| 14 | 834м/8.34сот | ||
| 15 | 833м/8.33сот | ||
| 16 | 830м/8.3сот | ||
| 17 | 830м/8.3сот | ||
| 18 | 826м/8.26сот | ||
| 19 | 826м/8.26сот | ||
| 20 | 830м/8.3сот | ||
| 21 | 830м/8.3сот | ||
| 22 | 818м/8.18сот | ||
| 23 | 817м/8.17сот | ||
| 24 | 1487м/14.87сот | ||
| 25 | 701м/7.1сот | ||
| 26 | 1036м/10.36сот | ||
| 27 | 998м/9.8сот | ||
| 28 | 1015м/10.15сот | ||
| 29 | 995м/9.95сот | ||
| 30 | 995м/9.95сот | ||
| 31 | 995м/9.95сот | ||
| 32 | 995м/9.95сот | ||
| 33 | 884м/8.84сот | ||
| 34 | 885м/8.85сот | ||
| 35 | 877м/8.77сот | ||
| 36 | 876м/8.76сот | ||
| 37 | 1202м/12.02сот | ||
| 38 | 1202м/12.02сот | ||
| 39 | 1169м/11.69сот | ||
| 40 | 1168м/11.68сот | ||
| 41 | 2013м/20.13сот | ||
| 42 | 1637м/16.37сот | ||
| 43 | 1636м/16.36сот | ||
| 44 | 1259м/12.59сот | ||
| 45 | 1636м/16.36сот | ||
| 46 | 1636м/16.36сот | ||
| 47 | 921м/9.21сот | ||
| 48 | 921м/9.21сот | ||
| 49 | 921м/9.21сот | ||
| 50 | 921м/9.21сот | ||
| 51 | 794м/7.94сот | ||
| 52 | 794м/7.94сот | ||
| 53 | 795м/7.95сот | ||
| 54 | 794м/7.94сот | ||
| 55 | 795м/7.95сот | ||
| 56 | 795м/7.95сот | ||
| 57 | 793м/7.93сот | ||
| 58 | 871м/8.71сот | ||
| 59 | 871м/8.71сот | ||
| 60 | 871м/8.71сот | ||
| 61 | 871м/8.71сот | ||
| 62 | 871м/8.71сот |
Офис: г. Киров, ул. Ленина, д.2, оф. 5
ИП Кашин Максим Сергеевич
ИНН 434582447794
ОГРНИП 326430000038189